節約前の固定費は、合計すると、月間約75,000円の固定費でした。
その固定費をネット上でカンタンにできるものを変えただけで…!
項目 | 変更前(月平均) | 変更後 |
電気代 | 12,000円 | -1,500円 |
ガス代 | 10,000円 | -3,000円 |
水道代 | 5,000円 | 不可 |
スマホ代 | 10,000円 | -2,000円 |
固定電話+ネット回線 | 8,000円 | -1,000円 |
生命保険 | 30,000円 | 検討中! |
合計 | 75,000円 | -7,500円! |
月間約67,500円まで固定費を落とすことができました!
節約女子
月間7,500円、年間にすると約90,000円の節約に大成功!
